专业的植物科学服务平台
80+物种,50000+份样本经验
农业科研客户占比公司的客户量60%以上
服务编号 | 服务名称 | 测试方法 |
C040318 | 总淀粉含量测定 | 酶法 |
C040319 | 直链淀粉含量测定 | 碘结合法/凝胶色谱法 |
C040320 | 抗性淀粉含量测定 | 酶解法 |
C040321 | 淀粉分子量分布 | 凝胶色谱法 |
C040322 | 淀粉链长分布测定 | 离子色谱法(DP6-70)/凝胶色谱法(DMSO、盐相) |
C040323 | 淀粉分支度测定 | 核磁共振法 |
C040324 | 淀粉聚合度测定 | 离子色谱 |
C040325 | 淀粉粒度分布测定 | Mastersizser 3000粒度仪 |
C040326 | 淀粉电镜扫描分析测定 | SEM |
C040327 | 淀粉XRD衍射分析测定 | X射线衍射仪 |
C040328 | 淀粉粘度测定 | 快递粘度仪 |
C040329 | 淀粉糊化温度测定 | 差示热值扫描仪 |
C040330 | 淀粉热稳定性测定 | 热重分析仪 |
C040331 | 淀粉红外扫描测定 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
C040332 | 淀粉热失重分析测定 | 热重分析仪 |
C040336 | 淀粉胶稠度测定 | 国标法 |
C040337 | 淀粉提取 | 湿法 |
C040338 | 淀粉水溶性指数测定 | 国标法 |
C040339 | 淀粉膨胀力指数测定 | 国标法 |
C040340 | 淀粉基础检测 | 含水量、灰分、粗脂肪、粗蛋白、消化性等 |
二、糖化学分析平台
服务编号 | 服务名称 | 服务方法 |
C040101 | 多糖分子量测定 | 凝胶色谱法 |
C040102 | 多糖单糖组成测定 | ICS |
C040103 | 多糖键合结构解析 | GC-MS |
C040105 | 多糖红外扫描测定 | 傅里叶红外光谱仪 |
C040106 | 多糖X射线衍射分析测定 | X射线衍射仪 |
C040107 | 多糖核磁扫描分析 | 核磁共振仪 |
C040109 | 多糖透析纯化 | 透析膜透析 |
C040201 | 可溶性糖单体含量测定 | ICS |
C040202 | 磷酸化单糖含量测定 | LC-MS |
C040204 | 可溶性总糖含量测定 | 蒽酮法 |
C040205 | 还原性总糖含量测定 | DNS法 |
C040206 | 葡聚糖含量测定 | 酶解法 |
C040207 | 果胶含量测定 | 酶解法 |
C040208 | 多糖分支度测定 | NMR |
三、营养评价平台
服务编号 | 编号内容 | 备注 |
C0403 | 淀粉类(总,直链,抗性) | |
C0401 | 糖化学类(可溶性糖总量,单体含量等) | |
C0405 | 蛋白、氨基酸类(组成或游离态氨基酸,粗蛋白,蛋白组分定性、半定量、绝对定量) | |
C0411 | 脂肪酸类(粗脂肪、中长链脂肪酸单体) | GC-MS |
C0406 | 维生素类(A10种B族CDEKPU) | HPLCLC-MS |
C0404 | 纤维素、木质素类(细胞壁提取、纤维素、木质素、半纤维、粗纤维等) | |
C0407 | 单宁类(总单宁、单体) | LC-MS |
C0408 | 类黄酮(总类黄酮、单体) | LC-MS |
C0415 | 类胡萝卜素(总量、单体、虾青素) | HPLC |
C0416 | 有机酸类(有机酸、酚酸) | LC-MS |
C0412 | 矿质元素(常量、微量元素,阴离子组成) |
ICP-OES ICP-MS ICS |
C0409 | 花青素类(总量、单体及非靶定性) |
四、其他靶向代谢物检测平台
服务编号 | 服务内容 | 服务方法 |
C0424 | 能量代谢物含量测定(TCA循环) | LC-MS |
C0414 | 植物内源激素测定(八大内源性激素)417 | LC-MS |
C0410 | 萜烯类(总量、单帖、倍半萜、二萜、多萜等) | GC-MS |
C0420 | 生物胺(7种常见单体) | GC-MS |
C0411 | 短链脂肪酸单体测定 | GC-MS |
C0417 | 土壤农化(氮磷钾,有机质、有机碳、PH值、电导率等) | 国标法 |